| 18.04.2010.Весенний променад — 2010 (восходящие звёзды) | / 1. Дети 5-7 лет, 4 танца (дет, бал) (Y класс) | Место 1 из 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N ФТСР | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | |||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 412 | Матафонов Егор | Чита | Ганеева Анжелика | Y | 1 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 407 | Золотухина Елизавета | Хип-твист | Y | 1 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 11221 1 | 11212 1 | 11212 1 | 22111 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| A(1)-Бянкин Дмитрий; B(2)-Лесникова Олеся; C(3)-Логинова Оксана; D(4)-Ожегов Андрей; E(5)-Шильке Наталья; N - номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating System 5 (01.05.2009) (C) 1993-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.2010.Весенний променад — 2010 (восходящие звёзды) | / 1. Дети 5-7 лет, 4 танца (дет, бал) (Y класс) | Место 2 из 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N ФТСР | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | |||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 408 | Воропаев Роман | Чита | Ганеева Анжелика | Y | 2 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 409 | Лоншакова София | Хип-твист | G | 2 / 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 33132 3 | 24121 2 | 23121 2 | 31222 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| A(1)-Бянкин Дмитрий; B(2)-Лесникова Олеся; C(3)-Логинова Оксана; D(4)-Ожегов Андрей; E(5)-Шильке Наталья; N - номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating System 5 (01.05.2009) (C) 1993-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.2010.Весенний променад — 2010 (восходящие звёзды) | / 1. Дети 5-7 лет, 4 танца (дет, бал) (Y класс) | Место 3 из 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N ФТСР | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | |||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 346 | Зыков Ярослав | Чита | Ганеева Анжелика | Y | 3 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 461 | Мхоян Перуза | Хип-твист | Y | 3 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 13 | 44444 4 | 32335 3 | 34334 3 | 13333 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A(1)-Бянкин Дмитрий; B(2)-Лесникова Олеся; C(3)-Логинова Оксана; D(4)-Ожегов Андрей; E(5)-Шильке Наталья; N - номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating System 5 (01.05.2009) (C) 1993-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.2010.Весенний променад — 2010 (восходящие звёзды) | / 1. Дети 5-7 лет, 4 танца (дет, бал) (Y класс) | Место 4 из 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N ФТСР | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | |||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 410 | Кочнев Иван | Чита | Ганеева Анжелика | Y | 4 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 411 | Карасева Виктория | Хип-твист | G | 4 / 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 15 | 22515 2 | 43544 4 | 42543 4 | 54554 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| A(1)-Бянкин Дмитрий; B(2)-Лесникова Олеся; C(3)-Логинова Оксана; D(4)-Ожегов Андрей; E(5)-Шильке Наталья; N - номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating System 5 (01.05.2009) (C) 1993-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.2010.Весенний променад — 2010 (восходящие звёзды) | / 1. Дети 5-7 лет, 4 танца (дет, бал) (Y класс) | Место 5 из 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N ФТСР | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | |||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 450 | Волхов Артём | Чита | Ганеева Анжелика | Y | 5 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 451 | Кречетова Регина | Хип-твист | Y | 5 / 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 19 | 55353 5 | 55453 5 | 55455 5 | 45445 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A(1)-Бянкин Дмитрий; B(2)-Лесникова Олеся; C(3)-Логинова Оксана; D(4)-Ожегов Андрей; E(5)-Шильке Наталья; N - номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating System 5 (01.05.2009) (C) 1993-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating System 5 (01.05.2009) (C) 1993-2009 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Читинской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2010 12:49:33 | Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||